2023年重庆高考500到550分能上什么大学

重庆考生500到550分在全国能上的大学有深圳大学(中外合作)、杭州电子科技大学(预科班)、华中农业大学(预科班)、东北师范大学、云南大学、广西大学、西北农林科技大学(中外合作)、湖南师范大学、广州医科大学、南方医科大学等。(注意:例举学校,以重庆500到550分是否能上为标准,并非根据学校所在地推荐。)
物理类
在重庆市500到550分的物理类考生,可以报考的大学有213所,其中公办大学210所,民办大学3所,如深圳大学(中外合作)。
| 学校名 | 性质 | 批次 | 2022分数 |
| 深圳大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 550 |
| 杭州电子科技大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 550 |
| 华中农业大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 550 |
| 东北师范大学 | 公立 | 本科批 | 549 |
| 云南大学 | 公立 | 本科批 | 549 |
| 广西大学 | 公立 | 本科批 | 549 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 549 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 548 |
| 广州医科大学 | 公立 | 本科批 | 548 |
| 南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 547 |
| 东北林业大学 | 公立 | 本科批 | 547 |
| 合肥工业大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 547 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 546 |
| 西南大学 | 公立 | 本科批 | 545 |
| 北京化工大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 545 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 545 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 545 |
| 浙江工业大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 545 |
| 广州大学 | 公立 | 本科批 | 544 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 544 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 贵州大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 云南警官学院 | 公立 | 本科批 | 542 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 542 |
| 重庆师范大学(地方专项) | 公立 | 本科批 | 542 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 541 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 541 |
| 陕西师范大学(定向) | 公立 | 本科批 | 541 |
| 上海师范大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 541 |
| 浙江工业大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 本科批 | 539 |
| 西南政法大学 | 公立 | 本科批 | 538 |
| 中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 538 |
| 重庆大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 538 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 537 |
| 河北师范大学 | 公立 | 本科批 | 537 |
| 南京审计大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 537 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 537 |
| 东北农业大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 广东医科大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 536 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 海南大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
历史类
在重庆市500到550分的历史类考生,可以报考的大学有249所,其中公办大学246所,民办大学3所,如海南大学。
| 学校名 | 性质 | 批次 | 2022分数 |
| 海南大学 | 公立 | 本科批 | 550 |
| 东北林业大学 | 公立 | 本科批 | 550 |
| 西南大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 550 |
| 哈尔滨工程大学 | 公立 | 本科批 | 549 |
| 山东师范大学 | 公立 | 本科批 | 549 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 548 |
| 中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 548 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 本科批 | 548 |
| 南昌大学 | 公立 | 本科批 | 547 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 546 |
| 广州大学 | 公立 | 本科批 | 546 |
| 东北农业大学 | 公立 | 本科批 | 546 |
| 宁夏大学 | 公立 | 本科批 | 546 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 本科批 | 546 |
| 云南大学 | 公立 | 本科批 | 545 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 545 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公立 | 本科批 | 545 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 山西大学 | 公立 | 本科批 | 543 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 542 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 542 |
| 河南大学 | 公立 | 本科批 | 542 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 542 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 541 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 541 |
| 浙江工商大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 西北政法大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 西南石油大学 | 公立 | 本科批 | 540 |
| 西南政法大学 | 公立 | 本科批 | 539 |
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 539 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 539 |
| 南京财经大学 | 公立 | 本科批 | 538 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 538 |
| 重庆师范大学(地方专项) | 公立 | 本科批 | 538 |
| 天津财经大学 | 公立 | 本科批 | 537 |
| 成都理工大学 | 公立 | 本科批 | 537 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 537 |
| 杭州电子科技大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 内蒙古大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 重庆邮电大学 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 536 |
| 上海师范大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 536 |
| 上海师范大学(预科班) | 公立 | 本科批 | 536 |
| 南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 535 |
| 江西师范大学 | 公立 | 本科批 | 534 |
| 贵州医科大学 | 公立 | 本科批 | 534 |
| 南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 533 |


